Ça y est, la saison est terminée ! Il est temps de faire le bilan de cette année d’interclubs et des résultats nos 5 équipes.
Équipe 1 – Pré-nationale
L’équipe était composée de Christophe, Philippe, Benjamin, Karim, Alexis, Céline, Fanny et Laura.
Dans la poule B, elle a rencontré Blagnac (BBC31-2), Saint-Orens (SOBAD-1), Castelnau-le-Lez (ABIL-2), Nîmes UNB (UNB-1) et Alès (CVNBAD-1).
Scores des rencontres
Journée | Lieu | Équipe adverse | Résultat | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
J1 – 21/11/2021 | Toulouse | Castelnau-le-Lez | Défaite | 2-6 | 1 |
J1 – 21/11/2021 | Toulouse | Blagnac | Défaite | 8-0 | 1 |
J2 – 12/12/2021 | Blagnac | Alès | Victoire | 3-5 | 5 |
J2 – 12/12/2021 | Blagnac | Saint-Orens | Défaite | 8-0 | 1 |
J3 – 09/01/2022 | Nîmes | Nîmes UNB | Défaite | 6-2 | 1 |
J3 – 09/01/2022 | Nîmes | Castelnau-le-Lez | Défaite | 7-1 | 1 |
J4 – 13/02/2022 | Alès | Blagnac | Défaite | 1-7 | 1 |
J4 – 13/02/2022 | Alès | Alès | Défaite | 1-7 | 1 |
J5 – 20/03/2022 | Castres | Saint-Orens | Défaite | 1-7 | 1 |
J5 – 20/03/2022 | Castres | Nîmes UNB | Égalité | 4-4 | 5 |
Classement
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | Blagnac | 53 |
2 | Saint-Orens | 40 |
3 | Castelnau-le-Lez | 39 |
4 | Alès | 23 |
5 | Nîmes | 20 |
6 | Castres | 14 |
Équipe 2 – Régionale 2
L’équipe était composée de Vincent, Olivier, Bastien, Charles, Manon, Fabienne et Karine.
Dans la poule A, elle a rencontré Nîmes OBC (OBC-2), Montpellier (MBC34-1), Pignan (BADPIG-1), Rodez (CBR-1) et Bagnols-sur-Cèze (BGR-1).
Scores des rencontres
Journée | Lieu | Équipe adverse | Résultat | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
J1 – 21/11/2021 | Nîmes | Pignan | Défaite | 1-7 | 1 |
J1 – 21/11/2021 | Nîmes | Nîmes OBC | Défaite | 2-6 | 1 |
J2 – 12/12/2021 | Villeneuve les Avignon | Rodez | Défaite | 0-8 | 1 |
J2 – 12/12/2021 | Villeneuve les Avignon | Montpellier | Défaite | 1-7 | 1 |
J3 – 09/01/2022 | Le Monastère | Bagnols-sur-Cèze | Défaite | 5-3 | 2 |
J3 – 09/01/2022 | Le Monastère | Pignan | Défaite | 8-0 | 1 |
J4 – 13/02/2022 | Castres | Nîmes OBC | Défaite | 5-3 | 2 |
J4 – 13/02/2022 | Castres | Rodez | Défaite | 8-0 | 1 |
J5 – 20/03/2022 | Pignan | Montpellier | Défaite | 6-2 | 1 |
J5 – 20/03/2022 | Pignan | Bagnols-sur-Cèze | Égalité | 4-4 | 5 |
Finale – 10/04/2022 | Montauban | Lavaur | Victoire | 5-3 |
Classement
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | Pignan | 47 |
2 | Rodez | 47 |
3 | Montpellier | 40 |
4 | Bagnols-sur-Cèze | 23 |
5 | Nîmes | 19 |
6 | Castres | 14 |
Équipe 3 – Départementale 1
L’équipe était composée de Matthieu, Roland, Janick, Fabien, Jérémy, Sébastien, Stéphane, Marielle, Magalie, Lucile, Aurélie et Nadège.
Elle a rencontré Saint-Sulpice (LADV81-1), Rabastens (BDR81-1), Carmaux (BCLL81-1), Marssac (MB81-1) et Albi (UBAA81-3).
Scores des rencontres
Journée | Lieu | Équipe adverse | Résultat | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
J1 – 21/11/2021 | Marssac | Saint-Sulpice | Défaite | 8-0 | 1 |
J1 – 21/11/2021 | Marssac | Rabastens | Égalité | 4-4 | 3 |
J2 – 12/12/2021 | Albi | Carmaux | Défaite | 5-3 | 2 |
J2 – 12/12/2021 | Albi | Marssac | Défaite | 2-6 | 1 |
J3 – 09/01/2022 | Castres | Albi | Victoire | 3-5 | 5 |
J3 – 09/01/2022 | Castres | Saint-Sulpice | Défaite | 3-4 | 2 |
J4 – 13/02/2022 | Saint-Sulpice | Rabastens | Égalité | 4-4 | 3 |
J4 – 13/02/2022 | Saint-Sulpice | Carmaux | Victoire | 7-1 | 5 |
J5 – 23/03/2022 | Carmaux | Marssac | Défaite | 6-2 | 1 |
J5 – 23/03/2022 | Carmaux | Albi | Défaite | 3-5 | 2 |
Classement
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | Saint-Sulpice | 47 |
2 | Marssac | 37 |
3 | Rabastens | 30 |
4 | Albi | 29 |
5 | Carmaux | 26 |
6 | Castres | 25 |
Équipe 4 – Départementale 2
L’équipe était composée de Gaël, Erwan, Thomas, Maxime, Julien, Jérémy, Natacha, Véronique, Ambre et Marie-Laurence.
Elle a rencontré Albi (UBAA81-4), Lavaur (VOV81-2), Le Garric (BLG81-1), Saint-Sulpice (LADV81-2), Lescure (LBC81), Carmaux (BCLL81-2) et Lisle-sur-Tarn (LSTBAD81-2).
Scores des rencontres
Journée | Lieu | Équipe adverse | Résultat | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
J1 – 18/11/2021 | Castres | Albi | Défaite | 0-7 | 1 |
J2 – 24/11/2021 | Lavaur | Lavaur | Victoire | 2-5 | 5 |
J3 – 10/12/2021 | Le Garric | Le Garric | Défaite | 7-0 | 1 |
J4 – 16/12/2021 | Castres | Saint-Sulpice | Défaite | 0-7 | 1 |
J5 – 06/01/2022 | Lescure | Lescure | Défaite | 7–2 | 1 |
J6 – 20/01/2022 | Castres | Carmaux | Victoire | 4-3 | 5 |
J7 – 03/02/2022 | Lisle-sur-Tarn | Lisle-sur-Tarn | Défaite | 5-2 | 1 |
J8 – 14/02/2022 | Albi | Albi | Défaite | 7-0 | 1 |
J9 – 10/03/2022 | Castres | Lavaur | Défaite | 1-6 | 1 |
J10 – 17/03/2022 | Castres | Le Garric | Défaite | 0-7 | 1 |
J11 – 29/03/2022 | Saint-Sulpice | Saint-Sulpice | Défaite | 7–7 | 1 |
J12 – 21/04/2022 | Castres | Lescure | Défaite | 0-7 | 1 |
J13 – 12/05/2022 | Carmaux | Carmaux | Défaite | 5-2 | 1 |
J14 – 19/05/2022 | Castres | Lisle-sur-Tarn | Défaite | 3-4 | 2 |
Classement
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | Lescure | 79 |
2 | Albi | 59 |
3 | Le Garric | 54 |
4 | Lisle-sur-Tarn | 53 |
5 | Saint-Sulpice | 47 |
6 | Carmaux | 29 |
7 | Lavaur | 24 |
8 | Castres | 22 |
Équipe 5 – Départementale 3
L’équipe était composée de Philippe, Benjamin, Laurent, Pascal, Arnaud, Jérémy, Nathalie, Marion, Laure et Paula.
Elle a rencontré Albi (UBAA81-5 et UBAA81-6), Rabastens (BDR81-2), Lavaur (VOV81-3), Saint-Sulpice -LADV81-3), Marssac (MB81-2) et Le Garric (BLG81-2).
Scores des rencontres
Journée | Lieu | Équipe adverse | Résultat | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|
J1 – 18/11/2021 | Castres | Albi | Défaite | 2-5 | 1 |
J2 – 29/11/2021 | Albi | Albi | Défaite | 6-1 | 1 |
J3 – 16/12/2021 | Castres | Rabastens | Victoire | 4-1 | 5 |
J4 – 06/01/2021 | Castres | Lavaur | Défaite | 1-6 | 1 |
J5 – 11/01/2022 | Saint-Sulpice | Saint-Sulpice | Défaite | 7-0 | 1 |
J6 – 27/01/2022 | Castres | Marssac | Victoire | 7–7 | 6 |
J7 – 11/02/2022 | Le Garric | Le Garric | Défaite | 5-2 | 1 |
J8 – 14/02/2022 | Albi | Albi | Victoire | 3-4 | 5 |
J9 – 10/03/2022 | Castres | Albi | Défaite | 3-4 | 2 |
J10 – 21/03/2022 | Rabastens | Rabastens | Victoire | 2-5 | 5 |
J11 – 06/04/2022 | Lavaur | Lavaur | Victoire | 1-6 | 5 |
J12 – 14/04/2022 | Castres | Saint-Sulpice | Défaite | 3-4 | 2 |
J13 – 09/05/2022 | Marssac | Marssac | Défaite | 3-2 | 2 |
J14 – 19/05/2022 | Castres | Le Garric | Victoire | 5-2 | 5 |
Classement
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | Saint-Sulpice | 69 |
2 | Lavaur | 56 |
3 | Le Garric | 52 |
4 | Albi 6 | 49 |
5 | Castres | 41 |
6 | Marssac | 39 |
7 | Albi 5 | 35 |
8 | Rabastens | 23 |